| Weinliste | |||||||
| Wein-Nr. | Bezeichnung / Prädikat | ||||||
Rotwein | |||||||
| Cabernet Sauvignon | 305 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | ||||
| 705 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Dornfelder | 128 | ![]() | |||||
| 129 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| 207 | ![]() | ||||||
| 208 | ![]() | ||||||
| 301 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| 302 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | |||||
| Dunkelfelder | 304 | ![]() | |||||
| Heroldrebe | 204 | ![]() | |||||
| Merlot | 303 | ![]() | |||||
| 703 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | |||||
| Pfälzer Landwein | 91 | ||||||
| Portugieser | 1 | ![]() | |||||
| 2 | ![]() | ||||||
| 300 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Regent | 127 | ![]() | |||||
| Spätburgunder | 34 | ![]() | |||||
| 205 | ![]() | ||||||
| 702 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| St. Laurent | 306 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | ||||
| Syrah | 353 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | ||||
Weißwein | |||||||
| Chardonnay | 43 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2007 - gold | ||||
| 63 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2008 - silber | |||||
| 121 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | |||||
| 721 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - gold Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | |||||
| Gewürztraminer | 44 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2009 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2008 - silber Berliner Wein Trophy 2009 - gold | ||||
| 58 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2011 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - bronze | |||||
| Grauer Burgunder | 126 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - gold Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | ||||
| Kerner | 9 | ![]() | |||||
| 321 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - gold Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Morio-Muskat | 8 | ![]() | |||||
| 108 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - gold extra Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Müller-Thurgau | 4 | ![]() | |||||
| 5 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | |||||
| Ortega | 24 | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| 50 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | |||||
| 54 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - gold | |||||
| Pfälzer Landwein | 90 | ||||||
| Riesling | 11 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | ||||
| 12 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| 29 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| 52 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2009 - gold | |||||
| 64 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2009 - gold Berliner Wein Trophy 2009 - gold | |||||
| 117 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - gold Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | |||||
| Ruländer | 116 | ![]() | |||||
| Sauvignon Blanc | 323 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | ||||
| 723 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2011 - bronze Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Scheurebe | 10 | ![]() | |||||
| 15 | ![]() | ||||||
| Silvaner | 6 | ![]() | |||||
| 7 | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - silber Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | |||||
| Weißer Burgunder | 146 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - silber Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - gold | ||||
| 725 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2011 - gold Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - bronze | |||||
Rosée | |||||||
| Dornfelder | 103 | ![]() | |||||
| Portugieser | 3 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2012 - silber | ||||
| Spätburgunder | 206 | ![]() | |||||
Blanc de Noirs | |||||||
| Spätburgunder | 65 | ![]() | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2010 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2010 - gold | ||||
| 105 | ![]() | Prämierungen: Deutsche Landwirtschaftsgesellchaft (DLG) 2011 - silber | |||||
Sekt | |||||||
| Cuvée | 508 | ||||||
| 408 | |||||||
| Gewürztraminer | 411 | ||||||
| Kerner | 402 | ||||||
| Riesling | 507 | ||||||
| 403 | |||||||
| 407 | |||||||
| Spätburgunder | 509 | ||||||
| 409 | |||||||
| 410 | |||||||
Secco | |||||||
| Secco | 404 | ||||||
| 405 | |||||||
Destillate | |||||||
| Weinhefebrand | 600 | ||||||
| Traubenbranntwein | 602 | ||||||
| Pfälzer Hefeschnaps | 610 | ||||||
| Tresterschnaps | 611 | ||||||
| Traubenlikör | 620 | ||||||
| 621 | |||||||
Saft | |||||||
| Pfälzer Traubensaft | 650 | 2010 | |||||
| 651 | 2011 | ||||||
| |||||||
| Weinliste | |||||||
| Wein-Nr. | Bezeichnung / Prädikat | ||||||
Cuvées | |||||||
| VL Gutswein | 71 | 2008 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2010 - bronze Premium Select Wine Challenge 2009 - 2 Sterne Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft ( DLG) 2011 - bronze | ||||
| 81 | 2008 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2011 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2010 - silber Berliner Weintrophy 2010 - silber Premium Select Wine Challange 2009 - 2 Sterne | |||||
| VL Réserve | 73 | 2005 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2007 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2007 - silber Mundus vini 2007 - sehr gut | ||||
| 73 | 2006 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - silber Premium Select Wine Challange 2008 - 2 Sterne | |||||
| 82 | 2006 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2008 - silber Premium Select Wine Challange 2008 - 3 Sterne Berliner Weintrophy 2008 - silber | |||||
| 72 | 2006 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2008 - bronze Premium Select Wine Challange 2008 - 2 Sterne | |||||
| 83 | 2007 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2009 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2009 - bronze Finger Lakes International Wine Competition 2009 - silber | |||||
| VL Grande Réserve | 84 | 2002 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2003 - silber Mundus vini 2003 - gold Berliner Weintrophy 2008 - gold Premium Select Wine Challenge 2008 - 3 *** Hamburger Weinsalon 2009 - Grand Prix | ||||
| 84 | 2004 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2006 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2006 - gold Mundus vini 2007 - silber Berliner Weintrophy 2008 - silber Selection Burgunderwettbewerb 2007 - 4 Sterne Vinum Rotweinpreis Finale 2006 - gut Selection Degustationswettbewerb 2008 - 4 Sterne Premium Select Wine Challange 2008 - 3 Sterne | |||||
| 85 | 2005 | Prämierungen: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) 2007 - gold Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 2007 - gold Premium Select Wine Challenge 2009 - 2 Sterne | |||||



